Hier sind die Finanzberichte von BUSPAD e.V. seit der Gründung 2005
Finanzbericht 2010 | |
Saldo aus dem Jahre 2009 [€] | 2520,32 |
Ausgaben in 2010 [€] | -6118,38 |
Gesamteinnahmen 2010 [€] | 4600,93 |
Spenden für das Gesundheitsprojekt [€] | 125 |
Spenden für das Bücherprojekt [€] | 0 |
Spenden für das Brunnenprojekt [€] | 0 |
Spende für das Bobo-Nounaprojekt [€] | 180 |
Spenden für das Rechnerprojekt [€] | 0 |
Spenden für das Energieprojekt [€] | 1870,83 |
Spende für den Frauenverrein [€] | 200 |
Spende für das Bildungsprojekt [€] | 250 |
Spenden für das Projekt Überschwemmung [€] | 215 |
Kassenbilanz 2010 [€] | 3843,7 |
Finanzbericht 2009 | |
Saldo aus dem Jahre 2008 [€] | 12370,3 |
Ausgaben in 2009 [€] | -15658,29 |
Beiträge 2009 [€] | 1258,31 |
Spenden für das Gesundheitsprojekt [€] | 0 |
Spenden für das Bücherprojekt [€] | 0 |
Spenden für das Brunnenprojekt [€] | 0 |
Spenden für das Rechnerprojekt [€] | 60 |
Spenden für das Projekt Überschwemmung [€] | 4490 |
Kassenbilanz 2009 [€] | 2520,32 |
Finanzbericht 2008 | |
Saldo aus dem Jahre 2007 [€] | 3522,6 |
Ausgaben in 2008 [€] | -2481,22 |
Beiträge 2008 [€] | 1494,45 |
Spenden für das Gesundheitsprojekt [€] | 0 |
Spenden für das Bücherprojekt [€] | 513 |
Spenden für das Brunnenprojekt [€] | 25 |
Spenden für das Rechnerprojekt [€] | 146 |
Kassenbilanz 2008 [€] | 3219,83 |
Finzbilanz von 2007 (Stand August 2007) | |
Saldo aus dem Jahre 2006 [€] | 315,01 |
Ausgaben in 2007 [€] | -1109,7 |
Beiträge 2007 [€] | 1022 |
Spenden für das Gesundheitsprojekt [€] | 1632,5 |
Spenden für das Bücherprojekt [€] | 90 |
Kassenbilanz 2007 [€] | 1949,81 |
Finzbilanz von 2006 | |
Salso aus dem Jahre 2005 [€] | 309,29 |
Spenden für das Bücherprojekt [€] | 800 |
Spenden für das Gesundheitsprojekt [€] | 1965,66 |
Mitgliedsbeiträge 2006 [€] | 1320,5 |
Ausgaben [€] | -4080,44 |
Kassenbilanz [€] | 315,01 |
Finzbilanz von 2005 | |
Bilanz der Ausgaben 2005 [€] | -181,71 |
Bilanz der Einnahmen 2005 [€] | 491 |
Kassenbilanz 2005 [€] | 309,29 |